องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]140
222 รายงานผลการการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2561 ]104
223 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2561 ]101
224 บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา [ 2 ต.ค. 2561 ]149
225 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]137
226 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]104
227 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]104
228 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 28 ก.ย. 2561 ]113
229 ประกาศเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ช่อระกา [ 25 ก.ย. 2561 ]140
230 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ย. 2561 ]146
231 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]107
232 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]105
233 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]103
234 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2561 ]102
235 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2561 ]105
236 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2561 ]103
237 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ่านบัญชี) [ 20 ก.ย. 2561 ]100
238 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ่านบัญชี) (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2561 ]104
239 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ่านบัญชี) (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2561 ]104
240 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23