องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอรายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหรส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ( เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2566 ]32
22 รายงานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]42
23 สถิติการให้บริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
24 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]36
25 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]41
26 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]40
27 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]38
28 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]33
29 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]32
30 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]26
31 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]26
32 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัญ [ 16 มิ.ย. 2566 ]39
33 ฐานข้อมูลผู้พิการที่เป็นปัจจุบัญ [ 16 มิ.ย. 2566 ]29
34 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]22
35 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]20
36 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]20
37 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]21
38 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]21
39 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
40 รายงานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]55
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26