องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]10
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]27
3 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]24
4 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2566 ]27
5 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]23
6 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2566 ]30
7 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]27
8 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2566 ]27
9 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 3 ต.ค. 2566 ]27
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2566 ]23
11 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2566 ]25
12 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2566 ]20
13 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2566 ]20
14 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2566 ]19
15 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]19
16 ขอรายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหรส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ( เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
17 รายงานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ต.ค. 2566 ]20
18 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]29
19 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]32
20 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26